Tabla de Posiciones Oficial
| POS | EQUIPO | JJ | G | P | PCT | DIF | CA | CP | +/- | CASA | VISITA | RACHA | L10 | xPCT | xW-xL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 44 | 25 | +19 | 4-1 | 0-0 | G4 | 4-1 | .738 | 4-1 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0 | 34 | 29 | +5 | 1-0 | 3-1 | G3 | 4-1 | .572 | 3-2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 22 | 13 | +9 | 0-0 | 3-1 | G3 | 3-1 | .724 | 3-1 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 19 | 14 | +5 | 2-0 | 1-1 | G2 | 3-1 | .636 | 3-1 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | 25 | 24 | +1 | 2-3 | 0-0 | P2 | 2-3 | .519 | 3-2 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | 35 | 41 | -6 | 1-1 | 1-2 | P3 | 2-3 | .428 | 2-3 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 | 20 | 33 | -13 | 0-2 | 1-2 | P3 | 1-4 | .286 | 1-4 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4 | 26 | 46 | -20 | 0-2 | 0-3 | P5 | 0-5 | .260 | 1-4 |
xPCT: Expectativa Pitagórica = CA^1.83 / (CA^1.83 + CP^1.83)Tango Sabermetrics Standard
Power Rankings ELO
#1
Caribes de Anzoátegui
4-11643
#2
Tigres de Aragua
4-11626
#3
Bravos de Margarita
3-11611
#4
Cardenales de Lara
3-11606
#5
Águilas del Zulia
2-31461
#6
Tiburones de La Guaira
2-31453
#7
Leones del Caracas
1-41364
#8
Navegantes del Magallanes
0-51276