Matchup 360 Head-to-Head2026
Comparador multidimensional sabermétrico con radar polar y veredicto automatizado.
Leandro Cedeño
CARLeones del Caracas • Bateador
Tucupita Marcano
MAGNavegantes del Magallanes • Bateador
| Métrica | L. Cedeño | T. Marcano | Ventaja |
|---|---|---|---|
| ⚡ Métricas Sabermétricas de Impacto | |||
| OPS (On-base Plus Slugging) | 1.250 | .940 | L. Cedeño (CAR) |
| wOBA (Weighted On-Base Average) | .526 | .413 | L. Cedeño (CAR) |
| wRC+ (Runs Created Plus) | 152 | 122 | L. Cedeño (CAR) |
| ISO (Isolated Power) | .300 | .083 | L. Cedeño (CAR) |
| BABIP (Bolas en Juego) | .571 | .455 | L. Cedeño (CAR) |
| 🏏 Línea Ofensiva Tradicional | |||
| Promedio de Bateo (AVG) | .450 | .417 | L. Cedeño (CAR) |
| Porcentaje de Embasado (OBP) | .500 | .440 | L. Cedeño (CAR) |
| Porcentaje de Slugging (SLG) | .750 | .500 | L. Cedeño (CAR) |
| 🔢 Volumen, Fuerza y Extrabases | |||
| Jonrones (HR) | 1 | 0 | L. Cedeño (CAR) |
| Carreras Impulsadas (RBI) | 4 | 4 | Empate |
| Carreras Anotadas (R) | 2 | 4 | T. Marcano (MAG) |
| Hits Conectados (H) | 9 | 10 | T. Marcano (MAG) |
| Dobles (2B) | 3 | 2 | L. Cedeño (CAR) |
| Bases Robadas (SB) | 0 | 1 | T. Marcano (MAG) |
| Bases por Bolas (BB) | 1 | 1 | Empate |
| Turnos Oficiales (AB) | 20 | 24 | T. Marcano (MAG) |
Veredicto Sabermétrico del Enfrentamiento
🏆 Veredicto Sabermétrico: Leandro Cedeño (CAR) se impone en el matchup ganando 10 de las métricas evaluadas frente a 4 de Tucupita Marcano (MAG). Destaca con una línea ofensiva de .450/.500/.750 y un OPS de 1.250.
Los percentiles de cada eje (P0 a P100) se calculan en base a la distribución de todos los jugadores calificados en la LVBP. Para métricas inversas donde menos es mejor (como ERA, WHIP y BB/9), los valores menores obtienen un percentil más alto, garantizando que un área mayor en el radar refleje un rendimiento superior de manera intuitiva y consistente.