Leones del Caracas — Bullpen & Lineup Analytics
2026-27Contención de corredores heredados (IR/IRS) y optimización de alineaciones 1 al 9.
Temporada:
Equipo:
CORREDORES HEREDADOS (IR)
27
Encontrados en base al ingresar
HEREDADOS QUE ANOTARON (IRS)
12
Carreras ajenas permitidas
TASA IRS% COLECTIVA
44.4%
Porcentaje de contención
LÍDER APAGAFUEGOS (MÍN. 5 IR)
Simon Leandro
14.3% IRS (1/7 anotaron)
Comparativa: Heredados (IR) vs Anotaron (IRS)
Yoimer Camacho
9 IR/4 IRS(44.4%)
Simon Leandro
7 IR/1 IRS(14.3%)
Dale Stanavich
5 IR/4 IRS(80.0%)
Juan Sanchez
3 IR/2 IRS(66.7%)
Julio Rodriguez
2 IR/0 IRS(0.0%)
Luis Curvelo
1 IR/1 IRS(100.0%)
Mikell Manzano
0 IR/0 IRS(0.0%)
Norwith Gudiño
0 IR/0 IRS(0.0%)
Joan Gonzalez
0 IR/0 IRS(0.0%)
Touki Toussaint
0 IR/0 IRS(0.0%)
Corredores Heredados (IR)
Anotaron (IRS)
Efectividad por Lanzador Relevista
| Lanzador Relevista | Juegos | Total IR | Total IRS | % IRS |
|---|---|---|---|---|
| Yoimer Camacho↗ | 3 | 9 | 4 | 44.4% |
| Simon Leandro↗ | 3 | 7 | 1 | 14.3% |
| Dale Stanavich↗ | 2 | 5 | 4 | 80.0% |
| Juan Sanchez↗ | 4 | 3 | 2 | 66.7% |
| Julio Rodriguez↗ | 3 | 2 | 0 | 0.0% |
| Luis Curvelo↗ | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| Mikell Manzano↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Norwith Gudiño↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Joan Gonzalez↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Touki Toussaint↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Sandy Gaston↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Wilkel Hernandez↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Luarbert Arias↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Connor Van Scoyoc↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Carlos Romero↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Raimon Gomez↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
Bitácora de Relevos con Corredores Heredados (Últimas Entradas)
29 Relevos Registrados| Fecha | Rival | Inning | Lanzador | Heredados (IR) | Anotaron (IRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Simon Leandro | 1 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Juan Sanchez | 1 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Yoimer Camacho | 3 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Mikell Manzano | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Julio Rodriguez | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Luis Curvelo | 1 | 1 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Joan Gonzalez | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Dale Stanavich | 3 | 2 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Simon Leandro | 3 | 1 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Mikell Manzano | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Juan Sanchez | 2 | 2 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Touki Toussaint | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Yoimer Camacho | 3 | 2 |
| 2026-10-16 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Julio Rodriguez | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Juan Sanchez | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Luis Curvelo | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Sandy Gaston | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Wilkel Hernandez | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Luarbert Arias | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Yoimer Camacho | 3 | 2 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Simon Leandro | 3 | 0 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Connor Van Scoyoc | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Carlos Romero | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Dale Stanavich | 2 | 2 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Julio Rodriguez | 2 | 0 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Raimon Gomez | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | Aguilas del Zulia | Inn 1 | Juan Sanchez | 0 | 0 |
Metodología Sabermétrica: Bullpen y Optimización de Órdenes al Bate
🛡️ Corredores Heredados (IR / IRS)
IR son corredores que ya estaban en base cuando entró el relevista; IRS son los que lograron anotar. Una tasa IRS% menor al 20% califica al relevista como 'apagafuegos élite'.
📋 Optimización de Órdenes (The Book)
Según Tom Tango (*The Book*), los turnos #1 y #2 deben maximizar OBP; el #4 y #5 concentran extrabases y SLG para capitalizar corredores en posición anotadora.
📊 Rotación de Alineaciones
Monitorear el récord obtenido con combinaciones exactas de 9 peloteros permite identificar sinergias ofensivas para instancias decisivas de postemporada.