Splits Situacionales & LOB Tracker
2026-27Datos oficiales en curso • Temporada 2026-2027 (Juego 870090 vs Águilas del Zulia)
Temporada:
AVG EN RISP
.610
OPS en RISP: 1.588
CLUTCH (2 OUTS RISP)
.333
OPS: .965
LOB AL TERMINAR INNING
0
Corredores en base con 3er out
TOTAL RISP LOB
0
Oportunidades en 2B/3B no remolcadas
Rendimiento Colectivo por Situación de Juego
Temporada 2026-27| Situación | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total GeneralBaseline | 198 | 168 | 42 | 10 | 1 | 2 | 19 | 26 | 35 | .250 | .354 | .357 | .711 |
| Bases LimpiasBases Vacías | 99 | 98 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 26 | .031 | .030 | .092 | .122 |
| Hombres en BaseTráfico | 99 | 70 | 39 | 10 | 1 | 0 | 12 | 26 | 9 | .557 | .677 | .729 | 1.405 |
| Posición Anotadora (RISP)Oportunidad | 54 | 41 | 25 | 10 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | .610 | .685 | .902 | 1.588 |
| RISP con 2 Outs (Clutch)Alta Presión | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | .333 | .565 | .400 | .965 |
| Bases LlenasGrand Slam Threat | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| vs Lanzadores Derechos (RHP)Platoon RHP | 198 | 168 | 42 | 10 | 1 | 2 | 19 | 26 | 35 | .250 | .354 | .357 | .711 |
| vs Lanzadores Zurdos (LHP)Platoon LHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Entradas Tempranas (1-3)Apertura | 78 | 65 | 20 | 7 | 0 | 2 | 16 | 11 | 9 | .308 | .410 | .508 | .918 |
| Entradas Medias (4-6)Desarrollo | 62 | 55 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | .236 | .306 | .309 | .616 |
| Entradas Tardías / Clutch (7-9+)Definición | 58 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | .188 | .328 | .208 | .536 |
Glosario Sabermétrico Situacional
• RISP: Corredores en Posición Anotadora (Segunda y/o Tercera base).
• Clutch (2 Outs RISP): Situación de máxima presión ofensiva donde un out termina la entrada.
• LOB al Terminar Inning: Corredores varados en base en el momento en que se concreta el 3er out.
• RISP LOB Dentro de Inning: Oportunidad con 0 o 1 out donde el bateador fue retirado o no remolcó a los corredores en posición anotadora.